产品目录
展开
相关文章

(五合一)风速/风温仪
简要描述:产品简介:180°折叠 LCD双显示 20分钟自动关机及风寒指数 面板按键可选5种风速单位m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 记录Z大及平均数据 设有警报功能 迷你型设计适合单手操作
产品型号:AZ8910
厂商性质:代理商
更新时间:2025-03-09
访 问 量: 1109
产品介绍
AZ8909(四合一)风速/风温仪 / AZ8910(五合一)风速/风温仪 |
| ![]() | |||||||||||||||||||||
|
技术参数 | |||
风速测量 | 大气压力测量 | ||
测量单位 | 米/秒;公里/小时;英尺/分钟 | 单位 | hPa( mbar ),( inHg ) |
海里(海里/小时) | 量程范围 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) | |
测量范围 | 1.1~20 M/S;60~3937 FM或0.5~44.7 MPH | 准确度 | 1hPa |
0.4~38.8KNT;1~8BFT;0.8~72KMH | 反应时间 | 15秒 | |
准确度 | ±3% | 操作环境 | -20℃~65℃ |
解析度 | 0.1m/s | ||
反应时间 | 1 秒 | ||
温度测量 | 露点测量 | ||
量程 | -15~50℃ | 单位 | ℃ 或 ℉ |
单位转换 | ℃/℉ | 量程 | 0~50 |
准确度 | ±1℃ | 准确度 | ±2℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1℉ | ||
反应时间 | 15秒 | ||
操作环境 | -40℃~85℃ | ||
湿度测量 | 海拔高度测量 | ( 8910 有此功能 ) | |
单位 | RH% | 测量项目 | 海拔高度 |
量程范围 | 0%~100% RH | 单位 | Meter米/ Feet尺 |
准确度 | ±3% | 量程 | -600 to 7000 米 |
解析度 | 0.1% | -900 to 9000 尺 | |
反应时间 | 15秒 | ||
操作环境 | -40℃~85℃ |
- 上一篇:WE570风向传感器
- 下一篇:AZ8904风速/风温仪